产品结构:
• 导体:单根或多股镀银铜绞合软导体
• 绝缘:FEP铁氟龙
技术数据:
• 温度范围:-65℃~+200℃
• 额定电压:600V
• 外径容差:±0.1mm
应用范围:
• 适用于家用电器,照明灯具,小电机,温度传感器,电磁线圈,汽车内部连接线,电子电器等
技术参数
标称截面 (mm2) | 导体结构根数/线径 (mm) | 绝缘厚度 (mm) | 平均外径 (mm) | 20℃导体直流电阻 (Ω/KM) | 包装长度 (m/卷) |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1454 | 500 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.6 | 568 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.6 | 356 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 245 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 163 | 500 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.1 | 90.4 | 500 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 53.1 | 200 |
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 40.1 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 24.6 | 200 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 20.4 | 200 |
1.20 | 19/0.28 | 0.30 | 2 | 16.6 | 200 |
1.50 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 12.7 | 200 |
2.0 | 19/0.37 | 0.30 | 2.45 | 10 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.8 | 7.43 | 100 |
4.0 | 37/0.37 | 0.40 | 3.4 | 4.88 | 100 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.2 | 3.3 | 100 |
8.0 | 133/0.28 | 0.50 | 5.2 | 2.3 | 100 |
10 | 133/0.32 | 0.50 | 5.8 | 1.82 | 100 |
16 | 133/0.39 | 0.60 | 7 | 1.22 | 100 |
备注:可根据供需双方协议,生产其他规格产品 |